Harga per orang dalam ribuan
| TIPE HOMESTAY | Kapasitas kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Fan, KM Luar | 3 | 570 | 760 |
| Fan, KM Luar | 2 | 585 | 775 |
| Fan, KM Luar | 1 | 625 | 815 |
| Fan, KM Dalam | 3 | 575 | 765 |
| Fan, KM Dalam | 2 | 595 | 785 |
| Fan, KM Dalam | 1 | 645 | 835 |
| AC, KM Dalam | 4 | 620 | 810 |
| AC, KM Dalam | 3 | 625 | 815 |
| AC, KM Dalam | 2 | 645 | 835 |
| AC, KM Dalam | 1 | 745 | 935 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 2x
Tour laut half day 1x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Tiket Balai Taman Nasional
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal