| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Standard Queen/Twin | 2 | 1765 | 1980 |
| Superior Queen/Twin | 2 | 1865 | 2080 |
| Deluxe Queen | 2 | 1945 | 2160 |
| Executive King | 2 | 1990 | 2205 |
| Family | 4 | 1805 | 2020 |
| Suite | 2 | 4605 | 4820 |
| Extra bed | 1 | 1605 | 1820 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Executive Sea View | 2 | 1755 | 1970 |
| Executive No View | 2 | 1755 | 1970 |
| Signature | 3 | 1770 | 1985 |
| Grandeur Deluxe | 4 | 2155 | 2370 |
| Grandeur Signature | 4 | 2455 | 2670 |
| Extra bed | 1 | 1705 | 1920 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Double | 2 | 1880 | 2095 |
| Twin | 2 | 1880 | 2095 |
| Family Bungalow | 4 | 2005 | 2220 |
| Executive Villa | 4 | 2130 | 2345 |
| Extra bed | 1 | 1605 | 1820 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Cendana Cottage | 2 | 1655 | 1870 |
| Cendana Family Cottage | 3 | 1505 | 1720 |
| Waru Cottage | 2 | 1805 | 2020 |
| Cemara Cottage | 6 | 1855 | 2070 |
| Extra bed | 1 | 1405 | 1520 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 5x (incl 1x BBQ Ikan di pulau)
Tour darat 1x
Tour laut full day 1x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal