| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Standard Queen/Twin | 2 | 1665 | 1355 |
| Superior Queen/Twin | 2 | 1215 | 1405 |
| Deluxe Queen | 2 | 1255 | 1445 |
| Executive King | 2 | 1275 | 1465 |
| Family | 4 | 1185 | 1375 |
| Suite | 2 | 2585 | 2775 |
| Extra bed | 1 | 1805 | 1275 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Executive Sea View | 2 | 1160 | 1350 |
| Executive No View | 2 | 1160 | 1350 |
| Signature | 3 | 1165 | 1355 |
| Grandeur Deluxe | 4 | 1360 | 1550 |
| Grandeur Signature | 4 | 1510 | 1700 |
| Extra bed | 1 | 1135 | 1325 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Double | 2 | 1220 | 1410 |
| Twin | 2 | 1220 | 1410 |
| Family Bungalow | 4 | 1285 | 1475 |
| Executive Villa | 4 | 1345 | 1535 |
| Extra bed | 1 | 1085 | 1275 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Cendana Cottage | 2 | 1110 | 1300 |
| Cendana Family Cottage | 3 | 1035 | 1225 |
| Waru Cottage | 2 | 1185 | 1375 |
| Cemara Cottage | 6 | 1210 | 1400 |
| Extra bed | 1 | 985 | 1175 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 3x
Tour laut half day 1x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Tiket Balai Taman Nasional
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal