Harga per orang dalam ribuan
| TIPE HOMESTAY | Kapasitas kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Fan, KM Luar | 3 | 820 | 1010 |
| Fan, KM Luar | 2 | 850 | 1040 |
| Fan, KM Luar | 1 | 930 | 1120 |
| Fan, KM Dalam | 3 | 835 | 1025 |
| Fan, KM Dalam | 2 | 870 | 1060 |
| Fan, KM Dalam | 1 | 970 | 1160 |
| AC, KM Dalam | 4 | 920 | 1110 |
| AC, KM Dalam | 3 | 935 | 1125 |
| AC, KM Dalam | 2 | 970 | 1160 |
| AC, KM Dalam | 1 | 1170 | 1360 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 4x (incl 1x BBQ Ikan di pulau)
Tour darat 1x
Tour laut full day 1x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal