| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Standard Queen/Twin | 2 | 2390 | 2550 |
| Superior Queen/Twin | 2 | 2540 | 2730 |
| Deluxe Queen | 2 | 2660 | 2850 |
| Executive King | 2 | 2725 | 2915 |
| Family | 4 | 2450 | 2640 |
| Suite | 2 | 6650 | 6840 |
| Extra bed | 1 | 2150 | 2340 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Executive Sea View | 2 | 2375 | 2565 |
| Executive No View | 2 | 2375 | 2565 |
| Signature | 3 | 2400 | 2590 |
| Grandeur Deluxe | 4 | 2975 | 3165 |
| Grandeur Signature | 4 | 3425 | 3615 |
| Extra bed | 1 | 2300 | 2490 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Double | 2 | 2560 | 2750 |
| Twin | 2 | 2560 | 2750 |
| Family Bungalow | 4 | 2750 | 2940 |
| Executive Villa | 4 | 2935 | 3125 |
| Extra bed | 1 | 2150 | 2340 |
| Type Kamar | Kapasitas Kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Cendana Cottage | 2 | 2225 | 2415 |
| Cendana Family Cottage | 3 | 2000 | 2190 |
| Waru Cottage | 2 | 2450 | 2640 |
| Cemara Cottage | 6 | 2525 | 2715 |
| Extra bed | 1 | 1850 | 2040 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 8x (incl 2x BBQ Ikan di pulau)
Tour darat 1x
Tour laut full day 2x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Tiket Balai Taman Nasional
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal