Harga per orang dalam ribuan
| TIPE HOMESTAY | Kapasitas kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Fan, KM Luar | 3 | 1085 | 1275 |
| Fan, KM Luar | 2 | 1125 | 1315 |
| Fan, KM Luar | 1 | 1245 | 1435 |
| Fan, KM Dalam | 3 | 1105 | 1295 |
| Fan, KM Dalam | 2 | 1155 | 1345 |
| Fan, KM Dalam | 1 | 1305 | 1495 |
| AC, KM Dalam | 4 | 1230 | 1420 |
| AC, KM Dalam | 3 | 1255 | 1445 |
| AC, KM Dalam | 2 | 1305 | 1495 |
| AC, KM Dalam | 1 | 1605 | 1795 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 6x (incl 1x BBQ Ikan di pulau)
Tour darat 1x
Tour laut full day 2x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Tiket Balai Taman Nasional
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal