Harga per orang dalam ribuan
| TIPE HOMESTAY | Kapasitas kamar | Siginjai | Express |
|---|---|---|---|
| Fan, KM Luar | 3 | 895 | 1.060 |
| Fan, KM Luar | 2 | 920 | 1.090 |
| Fan, KM Luar | 1 | 1.000 | 1.165 |
| Fan, KM Dalam | 3 | 905 | 1.070 |
| Fan, KM Dalam | 2 | 940 | 1.105 |
| Fan, KM Dalam | 1 | 1.040 | 1.205 |
| AC, KM Dalam | 4 | 1.015 | 1.180 |
| AC, KM Dalam | 3 | 1.030 | 1.200 |
| AC, KM Dalam | 2 | 1.065 | 1.230 |
| AC, KM Dalam | 1 | 1.265 | 1.430 |
Fasilitas
Retribusi Penumpang Pelabuhan Jepara
Tiket kapal Jepara-Karimunjawa pulang pergi
Asuransi perjalanan kapal
Transportasi check in-check out
Penginapan di Karimunjawa
Makan 4x (incl 1x BBQ Ikan di pulau)
Tour darat 1x
Tour laut full day 1x
Retribusi Pelabuhan Wisata Karimunjawa
Sewa kapal tour laut & crew
Jasa Tour Guide HPI
Sewa alat snorkeling, pelampung, fin
Biaya sandar kapal
Air mineral saat tour laut
Dokumentasi (termasuk bawah air)
TIDAK TERMASUK
Obat-obatan pribadi
Tiket penangkaran hiu (30K)
Belanja pribadi
Akomodasi sebelum/sesudah program tour
Transport dari dan ke kota asal
